產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:20K超聲波石墨烯分散頭的應(yīng)用,主要是在溶劑熱插層法和氧化還原法上,這兩種方法操作較為簡(jiǎn)便,而且成本低于其他制備的方法,是目前國(guó)內(nèi)大規(guī)模制備納米級(jí)石墨烯粉主要采用的生產(chǎn)方式。由于超聲波在液體中會(huì)產(chǎn)生空化作用,形成微射流、振動(dòng)等物理現(xiàn)象,微觀上,在液體中對(duì)懸浮顆粒起到一種高速攪拌、破碎、分離、分散的作用。簡(jiǎn)單的講,就是超聲波在制備石墨烯的溶液中,能起到反應(yīng)加速和催化的作用。
一、超聲波設(shè)備技術(shù)要求
1.1 | 單超聲設(shè)備額定功率 | 3000VA |
1.2 | 總額定功率(6 套) | 3000×12=36000VA |
1.3 | 工作頻率 | 20kHz; |
1.4 | 輸入電壓 | 220V 50Hz |
二、超聲波技術(shù)方案設(shè)計(jì)
1. 超聲波振動(dòng)設(shè)備參數(shù)
作用:將超聲波驅(qū)動(dòng)電源的電能轉(zhuǎn)化為超聲振動(dòng)的機(jī)械能,輻射超聲波。
1 主機(jī)型號(hào) | HD- | ||||
部件名稱 | 型號(hào)或類(lèi)型 | 主要材質(zhì) | 數(shù)量 | ||
(個(gè)) | |||||
超聲波換能 | 20k 換能器 | 壓電陶瓷、鋁 | 1 | ||
器 | (3000VA) | 合金 | |||
2 組成配件及數(shù)量 | |||||
一級(jí)變幅桿 | 20k 變幅桿 | 合金鋼 | 1 | ||
(單主機(jī)) | |||||
二級(jí)變幅桿 | 20k 變幅桿 | 合金鋼(快卡法蘭) | 1 | ||
工具頭 | 20k 工具頭 | 鈦合金 | 1 | ||
外殼 | 鋁合金外殼 | 1 | |||
3 zui高承受液體溫度 | 80℃ | ||||
4.主機(jī)功率 | 3000VA | ||||
6.數(shù)量 | 12套 | ||||
7.示意圖 | 見(jiàn)附圖 |
2. 超聲波數(shù)控電源參數(shù)
作用:產(chǎn)生大功率高頻交流電能,全數(shù)字控制,驅(qū)動(dòng)超聲波主機(jī)工作。
1 | 驅(qū)動(dòng)電源型號(hào) | HD-SK6001 | ||
2 | 驅(qū)動(dòng)電源設(shè)備主要結(jié) | 名稱 | 數(shù)量 | |
超聲波驅(qū)動(dòng)電源 | 6臺(tái) 3000VA | |||
構(gòu)部件 | ||||
電源柜 | 1套(單套控制 6 臺(tái)電源) | |||
驅(qū)動(dòng)電源主要功能:
3.1 | 監(jiān)控參數(shù) | 實(shí)時(shí)頻率,實(shí)時(shí)功率,振幅百分比,運(yùn)行監(jiān)測(cè),頻率監(jiān)測(cè), |
電流監(jiān)測(cè),功率監(jiān)測(cè)。 | ||
3.2 | 參數(shù)自主設(shè)定 | 超聲波輸出功率、振幅自主設(shè)定。 |
3.3 | 跟頻方式 | 自動(dòng) |
3.4 | 自動(dòng)振幅控制 | 工作過(guò)程中負(fù)載變化時(shí),自動(dòng)調(diào)整驅(qū)動(dòng)特性,確保輸出振幅 |
穩(wěn)定。 | ||
3.5 | 系統(tǒng)保護(hù) | 高溫保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、換能器異常保護(hù) |
3.6 | 功率調(diào)整方式 | 功率(振幅)連續(xù)可調(diào) |
3.7 系統(tǒng)報(bào)警 | 搜頻故障報(bào)警、過(guò)流報(bào)警 | |
3.8 工作模式 | 連續(xù)模式/脈沖模式 | |
3.9 | 人機(jī)界面 | 觸摸屏 |
電源模塊主要參數(shù)
4.1 | 控制電路類(lèi)型 | 數(shù)字式 | |
4.2 | 搜頻方式 | 自動(dòng)搜頻 | |
4.3 | 頻率調(diào)整范圍 | 20.0±1.0 kHz | |
4.4 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)使用,-20℃~40℃,相對(duì)環(huán)境溫度 20℃,月平均<80% | |
4.5 | 輸入電壓 | 220V 50Hz | |
5 | 外接控制 | 支持外接電氣控制或 Modbus RTU 協(xié)議,可根據(jù)客戶需求定制 | |
化協(xié)議及接口。 | |||
6 | 與主機(jī)連接方式 | 普通電纜線 20 米/臺(tái),共 320 米,使用航空插頭連接 | |
7 | 機(jī)箱材質(zhì) | 鈑金材料(不防爆) | |
8 | 防腐處理 | 外表面噴塑或噴漆 | |
9 | 供電電纜要求 | 需方提供 220V 50Hz 電壓,并確保接地線可靠,供電線由需 | |
方負(fù)責(zé)提供,供方進(jìn)行連接。 |